公告:垣曲县2021年公开招聘大学毕业生到村(社区)工作进入资格复审人员名单(查询)
垣曲县2021年公开招聘大学毕业生到村(社区)工作
进入资格复审人员名单
序号姓名性别考场座号岗位代码笔试成绩备注
1杨佳男 男 00125101 81.2
2王强 男 00710101 80.6
3王仁学 男 00204101 80.3
4尚彦博 男 00728101 80.2
5王鹏 男 00614101 79.2
6张志鹏 男 00708101 78.1
7贺凯 男 00830101 77.9
8李全崟 男 00425101 77.8
9王泽琦 男 00608101 76.7
10赵杰 男 00105101 76.1
11李清贤 男 00116101 74.6
12贺帅 男 00121101 74.3
13张勇锐 男 00702101 74
14姚行智 男 00617101 73.7
15段继 男 00620101 73.2
16王春秋 男 00319101 72.8
17李强 男 00722101 71.8
18王强 男 00415101 71.5
19李京南 男 00706101 71.2
20宁强 男 00727101 70.8
21常文波 男 00828101 70.4
22张志强 男 00422101 70.1
23卢奇 男 00228101 69.8
24陈昱博 男 00501101 69.7
25张恒瑞 男 00413101 69.1
26刘晏麟 男 00301101 69
27王钰迪 男 00302101 68.7
28史涛源 男 00109101 68.5
29卫源 男 00827101 68
30张鑫 男 00523101 67.7
31张国盛 男 00819101 67.7
32文芃龙 男 00227101 67.6
33张泽栋 男 00815101 67.4
34申涛 男 00825101 67.4
35李强 男 00308101 67.3
36米育辉 男 00117101 66.5
37李俊鸿 男 00626101 66.4
38余嘉鹏 男 00123101 66.2
39马岽嵛 男 00205101 66.1
40徐鹤 男 00217101 66.1
41张翔 男 00506101 66.1
42柴赵军 男 00802101 66.1
43申彬宏 男 00307101 66
44胡帅 男 00108101 65.7
45任海涛 男 00417101 65.7
46马昊 男 00324101 65.6
47米雨佳 男 00707101 65.3
48郭鑫 男 00803101 65.3
49李瑶 男 00502101 64.9
50商子雄 男 00816101 64.9
51李京韦 男 00219101 64.8
52安金万 男 00517101 64.8
53赵迁军 男 00111101 64.7
54柴永霄 男 00818101 64.7
55孙瑞鑫 男 00529101 64.1
56史鑫阳 男 00622101 63.7
57王旭 男 00208101 63.6
58张栋 男 00720101 63.6
59孙浩 男 00721101 63.5
60栗绍 男 00330101 63.4
61石冰琴 女 01917102 83.8
62王青 女 01115102 83.4
63张雨诗 女 01002102 83.3
64赵鸽 女 01426102 83.3
65樊晨晓 女 01819102 83
66卫娜妮 女 00922102 82.3
67刘喜梅 女 01427102 81.2
68安兰叶 女 01205102 80.8
69赵璐 女 01328102 80.5
70姚茵 女 01916102 77
71李妍 女 01319102 75.7
72靳彩云 女 01816102 75.3
73樊帆 女 02009102 75.3
74张楠 女 02008102 75
75赵亚荣 女 01430102 74
76张思剑 女 01507102 73.6
77席雪妮 女 01103102 72.2
78张景娜 女 01226102 72.2
79赵文婧 女 01211102 72.1
80王昆 女 01810102 71.7
81赵谊南 女 01304102 71.1
82王洁 女 01402102 70.9
83吕忻 女 01404102 70.8
84张雪营 女 02113102 70.3
85凌语诗 女 01012102 70.1
86孙岩 女 01308102 70.1
87朱贺宜 女 00928102 70
88鲁露 女 01830102 70
89贾琳枫 女 02110102 70
90程向咪 女 01029102 69.8
91李赵钰 女 02103102 69.8
页:
[1]