附件2 | | | | | |
永济市政府性基金项目目录清单 |
序号 | 征收(代征)部门 | 项目名称 | 征收依据 | 资金管理方式 | 征收期限 |
1 | 林业部门 | 森林植被恢复费 | 《森林法》,《森林法实施条例》,财综﹝2002﹞73号,财税﹝2015﹞122号,财税﹝2016﹞2号 | 缴入中央和地方国库 | |
2 | 地税部门 | | 《教育法》,国发﹝1986﹞50号(国务院令第60号修改发布),国发明电﹝1994﹞2号,23号,国发﹝2010﹞35号,财税﹝2010﹞103号,财税﹝2016﹞12号 | 缴入中央和地方国库 | |
3 | 地税部门 | 地方教育附加 | 《教育法》,财综﹝2001﹞58号,财综函﹝2003﹞2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综﹝2004﹞73号,财综函﹝2005﹞33号,财综﹝2006﹞2号、61号,财综函﹝2006﹞9号,财综函﹝2007﹞45号,财综函﹝2008﹞7号,财综函﹝2010﹞2号、3号、7号、8、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综﹝2010﹞98号,财综函﹝2011﹞1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税﹝2016﹞12号 | 缴入地方国库 | |
4 | 地税部门 | | 《残疾人就业条例》,财税﹝2015﹞72号,财综﹝2001﹞16号,财税﹝2017﹞18号,晋财综﹝2017﹞20号 | 缴入地方国库 | 根据财税〔2018〕39号文,自2018年4月1日起,将残疾人就业保障金征收标准上限,由当地社会平均工资的3倍降低至2倍。其中,用人单位在职职工平均工资未超过当地社会平均工资2倍(含)的,按用人单位在职职工年平均工资计征残疾人就业保障金;超过当地社会平均工资2倍的,按当地社会平均工资2倍计征残疾人就业保障金。 |
5 | 住房和城乡建设部门 | 城市基础设施配套费 | 国发﹝1998﹞34号,财综函﹝2002﹞3号,晋财综﹝2014﹞59号,晋财综函﹝2015﹞34号 | 缴入地方国库 | |
注:1、考虑到“价格调节基金”,中央已组织有关部门进行专题调研,研究解决办法。在中央未出台统一政策之前,暂按省政府有关规定执行。 |
2、政府性基金项目,均为涉企政府性基金项目。 |